Informasi umum
Standar: | IEC 61076-2-101 |
Suhu sekitar: | -25℃ ~ +90℃ |
Sisipan konektor: | TPU |
Kontak konektor: | Kuningan dengan berlapis emas |
Badan konektor: | Paduan seng dengan berlapis nikel |
Mur/sekrup kopling: | Kuningan dengan berlapis nikel |
Segel/cincin-O: | FKM |
Resistansi isolasi: | ≥100MΩ |
Resistensi kontak: | ≤5mΩ |
Perisai: | Tersedia |
OD kelenjar kabel: | J: 4~6mm, B: 6~8mm |
Peringkat IP: | IP67/IP68 dalam kondisi terkunci |
Data kelistrikan & data mekanis
Kontak | Tersedia pengkodean | Kontak penghentian | Nilai saat ini | Voltase | Pengukur/ukuran kawat | Jenis kabel & panjang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pin | A/B | Sambungan sekrup | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Versi khusus tersedia |
04 pin | A/B/D | Sambungan sekrup | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 pin | A/B | Sambungan sekrup | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 pin | A | Sambungan sekrup | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Profil Perusahaan
Sertifikasi
Tinjauan
Pengepakan & pengiriman